Наименование | Диапазон, мг/м³ | Ø, мм |
---|---|---|
Акролеин | ||
Аммиак | ||
Аммиак | ||
Аммиак (две шкалы) | 2-50 |
|
Арсин | ||
Ацетилен | ||
Ацетилен | ||
Ацетон | ||
Ацетон (две шкалы) | 1000-10000 |
|
Бензин | ||
Бензин | ||
Бензин (две шкалы) | 1000-4000 |
|
Бензол | ||
Бензол (две шкалы) | 100-1500 |
|
Бром (пары) | ||
Бромид водорода | ||
Бутанол, изобутанол | ||
Гексан | ||
Гидразин | от 0,05-4,0 |
|
Дизельное топливо | ||
Диметил-амин | ||
Диоксид азота (IV) | ||
Диоксид азота (IV) (две шкалы) | 5-50 |
|
Диоксид азота (IV) (две шкалы) | 20-200 |
|
Диоксид серы | ||
Диоксид серы | (0,0002-0,007%об.) |
|
Диоксид серы (две шкалы) | 100-2500 |
|
Диоксид углерода | 2000-40000 (0,035-0,5 0,1-2%об.) |
|
Диоксид углерода | (0-50 %об.) |
|
Диоксид углерода | Диоксид углерода | |
Дихлорэтан | ||
Диэтиламин | ||
Диэтиловый эфир | ||
Диэтиловый эфир (две шкалы) | 500-3000 |
|
Изопентан | ||
Изопентан | ||
Карбонил сульфид и сероуглерод (сумма) в пересчете на сероуглерод |
||
Карбофос | ||
Керосин (две шкалы) | 100-4 000 |
|
Керосин | ||
Кислород | ||
Кислород | ||
Ксилол (две шкалы) | 100-1500 |
|
Ксилол (две шкалы) | 100-1500 |
|
Масла аэрозолей | ||
Метанол | ||
Метилмер-каптан | ||
Нитроглицерин | ||
Нитроэфиры | ||
Общая сера S (II) | ||
Озон (две шкалы) | 1,0-15,0 |
|
Озон (две шкалы) | 0,2-3,0 |
|
Оксид азота(II)(две шкалы) х2 | 10-50 |
|
Оксид углерода | ||
Оксид углерода | ||
Оксид углерода (две шкалы) | 200-1 000 |
|
Оксид углерода | ||
Оксид углерода (две шкалы) | 100-3 000 |
|
Оксиды азота (суммарно) (две шкалы) |
5-50 |
|
Оксиды азота (суммарно) | ||
Оксиды азота (суммарно) | ||
Оксиды азота (суммарно) | ||
Пропан-бутан | ||
Пропанол, изопропанол | ||
Ртуть (пары) | от 0,003-0,1 |
|
Сероводород | ||
Сероводород (две шкалы) | 200-1500 |
|
Сероводород (две шкалы) | 10-120 |
|
Синильная кислота | ||
Сольвент | ||
Стирол (две шкалы) | 10-3000 |
|
Сумма углеводородов (две шкалы) |
100-4000 |
|
Сумма углеводородов | ||
Толуол (две шкалы) | 500-2000 |
|
Толуол (три шкалы) | 100-800 200-1600 |
|
Трихлор-этилен (две шкалы) | 10-150 |
|
Уайтспирит | ||
Уайтспирит | ||
Углерод 4-х хлористый | ||
Уксусная кислота | ||
Уксускная кислота (три шкалы) | 25-300 100-2000 |
|
Фенол | ||
Формальдегид | ||
Формальдегид | ||
Формальдегид (две шкалы) | 5-100 |
|
Фосфин | ||
Фосфин | ||
Фторид водорода (две шкалы) |
50-500 |
|
Хлор (две шкалы) | 20-200 |
|
Хлор (две шкалы) | 10-200 |
|
Хлорвинил | ||
Хлорид водорода | 50-150 |
|
Хлорид водорода (две шкалы) | 5-150 |
|
Хлороформ | ||
Хлорофос | ||
Хлорциан | ||
Этанол | ||
Этанол | ||
Этил-меркаптан |