Модель | Столешница/особенности | Размер, мм | Цена, руб без НДС |
||
---|---|---|---|---|---|
длина | глубина | высота | |||
Шкафы вытяжные, корпус – меламин | |||||
ЛАБ-М ШВ 90.74.210 KG | Керамический гранит (плитка 300*300мм) |
900 | 740 | 2100 | 89029 |
ЛАБ-М ШВ 120.74.210 KG | 1200 | 101182 | |||
ЛАБ-М ШВ 150.74.210 KG | 1500 | 116208 | |||
ЛАБ-М ШВ 180.74.210 KG | 1800 | 143810 | |||
ЛАБ-М ШВ 90.74.210 TR | TRESPA TopLab | 900 | 94545 | ||
ЛАБ-М ШВ 120.74.210 TR | 1200 | 108676 | |||
ЛАБ-М ШВ 150.74.210 TR | 1500 | 125783 | |||
ЛАБ-М ШВ 180.74.210 TR | 1800 | 155490 | |||
ЛАБ-М ШВ 90.74.210 VI | VITE | 900 | 107540 | ||
ЛАБ-М ШВ 120.74.210 VI | 1200 | 126389 | |||
ЛАБ-М ШВ 150.74.210 VI | 1500 | 148650 | |||
ЛАБ-М ШВ 180.74.210 VI | 1800 | 182366 | |||
ЛАБ-М ШВ 90.74.210 C20 | Монолитная керамика 20мм | 900 | 162972 | ||
ЛАБ-М ШВ 120.74.210 C20 | 1200 | 196007 | |||
ЛАБ-М ШВ 150.74.210 C20 | 1500 | 221688 | |||
ЛАБ-М ШВ 180.74.210 C20 | 1800 | 290547 | |||
Шкафы вытяжные, корпус – металл | |||||
ЛАБ-М ШВ МЕ 90.74.210 KG | Керамический гранит (плитка 300*300мм) |
900 | 740 | 2100 | 126679 |
ЛАБ-М ШВ МЕ 120.74.210 KG | 1200 | 139286 | |||
ЛАБ-М ШВ МЕ 150.74.210 KG | 1500 | 156682 | |||
ЛАБ-М ШВ МЕ 180.74.210 KG | 1800 | 171064 | |||
ЛАБ-М ШВ МЕ 90.74.210 TR | TRESPA TopLab | 900 | 132107 | ||
ЛАБ-М ШВ МЕ 120.74.210 TR | 1200 | 146909 | |||
ЛАБ-М ШВ МЕ 150.74.210 TR | 1500 | 166483 | |||
ЛАБ-М ШВ МЕ 180.74.210 TR | 1800 | 183242 | |||
ЛАБ-М ШВ МЕ 90.74.210 VI | VITE | 900 | 147305 | ||
ЛАБ-М ШВ МЕ 120.74.210 VI | 1200 | 167429 | |||
ЛАБ-М ШВ МЕ 150.74.210 VI | 1500 | 192840 | |||
ЛАБ-М ШВ МЕ 180.74.210 VI | 1800 | 213046 | |||
ЛАБ-М ШВ МЕ 90.74.210 C20 | Монолитная керамика 20мм | 900 | 198731 | ||
ЛАБ-М ШВ МЕ 120.74.210 C20 | 1200 | 231558 | |||
ЛАБ-М ШВ МЕ 150.74.210 C20 | 1500 | 259407 | |||
ЛАБ-М ШВ МЕ 180.74.210 C20 | 1800 | 312827 | |||
Арматура и вспомогательное оборудование для вытяжных шкафов | |||||
CCHA B | Слив. раковина (керамика, 300*150мм, р-р чаши 260*115*125мм) | 34132 | |||
CCW198*116 | Сливная раковина (керамика, 198*116мм, р-р чаши 155*78*94мм) * только для установки в ШВ TR |
7743 | |||
Сливная раковина (керамика, 198*116мм, р-р чаши 155*78*94мм) * только для установки в ШВ С20, VI |
11803 | ||||
SNK3015 | Слив. раковина (полипропилен, 300*150мм, р-р чаши 250*100*150мм) | 6748 | |||
11321-2/11310-0 | Выпускной патрубок для холодной воды и выносной вентиль | 16166 | |||
12324-2/12310-0 | Выпускной патрубок для природного газа и выносной вентиль | 21523 | |||
13324-2/13310-0 | Выпускной патрубок для азота и выносной вентиль | 19765 | |||
14324-2/14310-0 | Выпускной патрубок для сжатого воздуха выносной вентиль | 19983 | |||
15324-2/15310-0 | Выпускной патрубок для вакуума и выносной вентиль | 19983 | |||
ЛАБ-М СВИ2-18 | Светильник 2*18Вт (IP67) во взрывобезоп. исполн. для ЛАБ-М ШВ длиной 900мм, 1200мм | 42188 | |||
ЛАБ-М СВИ2-36 | Светильник 2*36Вт (IP67) во взрывобезоп. исполн. для ЛАБ-М ШВ длиной 1500мм, 1800мм | 60863 | |||
ЛАБ-М ЭР | Розетка дополнительная 3,2кВт (IP54) | 1014 | |||
ЛАБ-М АО16 | Автомат экстренного отключения питания 16А | 1073 | |||
ЛАБ-М СВТ-ШВ 90/120/150 | Система вентиляции тумбы для ЛАБ-М ШВ длин. 900мм, 1200мм, 1500мм | 6857 | |||
ЛАБ-М СВТ-ШВ 180 | Система вентиляции тумбы для ЛАБ-М ШВ длиной 1800мм | 9972 | |||
ЛАБ-М СВТ-ШВ МЕ | Система вентиляции тумбы для ЛАБ-М ШВ МЕ всех типоразмеров | 7133 | |||
Столы лабораторные рабочие низкие на рамном основании | |||||
ЛАБ-М СЛн 90.65.75 LA | laminat | 900 | 650 | 750 | 16968 |
ЛАБ-М СЛн 120.65.75 LA | 1200 | 19572 | |||
ЛАБ-М СЛн 150.65.75 LA | 1500 | 22009 | |||
ЛАБ-М СЛн 180.65.75 LA | 1800 | 25198 | |||
ЛАБ-М СЛн 90.65.75 KG | Керамический гранит (плитка 300*300мм) |
900 | 16959 | ||
ЛАБ-М СЛн 120.65.75 KG | 1200 | 19274 | |||
ЛАБ-М СЛн 150.65.75 KG | 1500 | 21551 | |||
ЛАБ-М СЛн 180.65.75 KG | 1800 | 23755 | |||
ЛАБ-М СЛн 90.65.75 KG-ESS | Керамический гранит с бортиком из н/ж стали |
900 | 28665 | ||
ЛАБ-М СЛн 120.65.75 KG-ESS | 1200 | 34078 | |||
ЛАБ-М СЛн 150.65.75 KG-ESS | 1500 | 36223 | |||
ЛАБ-М СЛн 180.65.75 KG-ESS | 1800 | 41654 | |||
ЛАБ-М СЛн 90.65.75 SS | STEEL | 900 | 31888 | ||
ЛАБ-М СЛн 120.65.75 SS | 1200 | 35124 | |||
ЛАБ-М СЛн 150.65.75 SS | 1500 | 39677 | |||
ЛАБ-М СЛн 180.65.75 SS | 1800 | 43273 | |||
ЛАБ-М СЛн 90.65.75 TR6 | TRESPA | 900 | 22629 | ||
ЛАБ-М СЛн 120.65.75 TR6 | 1200 | 26486 | |||
ЛАБ-М СЛн 150.65.75 TR6 | 1500 | 30862 | |||
ЛАБ-М СЛн 180.65.75 TR6 | 1800 | 35157 | |||
ЛАБ-М СЛн 90.65.75 VI | VITE | 900 | 38670 | ||
ЛАБ-М СЛн 120.65.75 VI | 1200 | 48363 | |||
ЛАБ-М СЛн 150.65.75 VI | 1500 | 57996 | |||
ЛАБ-М СЛн 180.65.75 VI | 1800 | 68555 | |||
ЛАБ-М СЛн 90.65.75 C20 | Монолитная керамика 20мм | 900 | 123788 | ||
ЛАБ-М СЛн 120.65.75 C20 | 1200 | 99596 | |||
ЛАБ-М СЛн 150.65.75 C20 | 1500 | 110151 | |||
ЛАБ-М СЛн 180.65.75 C20 | 1800 | 149762 | |||
Столы лабораторные рабочие высокие на рамном основании | |||||
ЛАБ-М СЛв 90.65.90 LA | laminat | 900 | 650 | 900 | 17309 |
ЛАБ-М СЛв 120.65.90 LA | 1200 | 19914 | |||
ЛАБ-М СЛв 150.65.90 LA | 1500 | 22350 | |||
ЛАБ-М СЛв 180.65.90 LA | 1800 | 25539 | |||
ЛАБ-М СЛв 90.65.90 KG | Керамический гранит (плитка 300*300мм) |
900 | 17300 | ||
ЛАБ-М СЛв 120.65.90 KG | 1200 | 19616 | |||
ЛАБ-М СЛв 150.65.90 KG | 1500 | 21892 | |||
ЛАБ-М СЛв 180.65.90 KG | 1800 | 24097 | |||
ЛАБ-М СЛв 90.65.90 KG-ESS | Керамический гранит с бортиком из н/ж стали |
900 | 29026 | ||
ЛАБ-М СЛв 120.65.90 KG-ESS | 1200 | 34438 | |||
ЛАБ-М СЛв 150.65.90 KG-ESS | 1500 | 36583 | |||
ЛАБ-М СЛв 180.65.90 KG-ESS | 1800 | 42014 | |||
ЛАБ-М СЛв 90.65.90 SS | STEEL | 900 | 32265 | ||
ЛАБ-М СЛв 120.65.90 SS | 1200 | 35501 | |||
ЛАБ-М СЛв 150.65.90 SS | 1500 | 38234 | |||
ЛАБ-М СЛв 180.65.90 SS | 1800 | 43649 | |||
ЛАБ-М СЛв 90.65.90 TR6 | TRESPA | 900 | 22954 | ||
ЛАБ-М СЛв 120.65.90 TR6 | 1200 | 26965 | |||
ЛАБ-М СЛв 150.65.90 TR6 | 1500 | 31186 | |||
ЛАБ-М СЛв 180.65.90 TR6 | 1800 | 35482 | |||
ЛАБ-М СЛв 90.65.90 VI | VITE | 900 | 38996 | ||
ЛАБ-М СЛв 120.65.90 VI | 1200 | 48689 | |||
ЛАБ-М СЛв 150.65.90 VI | 1500 | 58321 | |||
ЛАБ-М СЛв 180.65.90 VI | 1800 | 68881 | |||
ЛАБ-М СЛв 90.65.90 C20 | Монолитная керамика 20мм | 900 | 124129 | ||
ЛАБ-М СЛв 120.65.90 C20 | 1200 | 99936 | |||
ЛАБ-М СЛв 150.65.90 C20 | 1500 | 110491 | |||
ЛАБ-М СЛв 180.65.90 C20 | 1800 | 150103 | |||
Столы пристенные низкие на рамном основании (комплектация стеллажом возможна) |
|||||
ЛАБ-М СПЦн 90.80.75 LA | laminat | 900 | 800 | 750 | 20716 |
ЛАБ-М СПЦн 120.80.75 LA | 1200 | 24068 | |||
ЛАБ-М СПЦн 150.80.75 LA | 1500 | 26872 | |||
ЛАБ-М СПЦн 180.80.75 LA | 1800 | 30478 | |||
ЛАБ-М СПКн 90.80.75 KG | Керамический гранит /TRESPA TopLab |
900 | 23279 | ||
ЛАБ-М СПКн 120.80.75 KG | 1200 | 26731 | |||
ЛАБ-М СПКн 150.80.75 KG | 1500 | 30378 | |||
ЛАБ-М СПКн 180.80.75 KG | 1800 | 34086 | |||
ЛАБ-М СПКн 90.80.75 KG-ESS | Керамический гранит с бортиком из н/ж стали/ TRESPA TopLab |
900 | 36777 | ||
ЛАБ-М СПКн 120.80.75 KG-ESS | 1200 | 42212 | |||
ЛАБ-М СПКн 150.80.75 KG-ESS | 1500 | 47334 | |||
ЛАБ-М СПКн 180.80.75 KG-ESS | 1800 | 54801 | |||
ЛАБ-М СПЦн 90.80.75 TR6 | TRESPA | 900 | 27235 | ||
ЛАБ-М СПЦн 120.80.75 TR6 | 1200 | 32437 | |||
ЛАБ-М СПЦн 150.80.75 TR6 | 1500 | 37183 | |||
ЛАБ-М СПЦн 180.80.75 TR6 | 1800 | 42164 | |||
ЛАБ-М СПКн 90.80.75 VI | VITE /TRESPA TopLab | 900 | 46027 | ||
ЛАБ-М СПКн 120.80.75 VI | 1200 | 57399 | |||
ЛАБ-М СПКн 150.80.75 VI | 1500 | 68169 | |||
ЛАБ-М СПКн 180.80.75 VI | 1800 | 79049 | |||
ЛАБ-М СПКн 90.80.75 SS | STEEL / TRESPA TopLab | 900 | 38031 | ||
ЛАБ-М СПКн 120.80.75 SS | 1200 | 44956 | |||
ЛАБ-М СПКн 150.80.75 SS | 1500 | 50994 | |||
ЛАБ-М СПКн 180.80.75 SS | 1800 | 56424 | |||
ЛАБ-М СПКн 90.80.75 C20 | Монолитная керамика 20мм | 900 | 130902 | ||
ЛАБ-М СПКн 120.80.75 C20 | 1200 | 108271 | |||
ЛАБ-М СПКн 150.80.75 C20 | 1500 | 120619 | |||
ЛАБ-М СПКн 180.80.75 C20 | 1800 | 161063 | |||
Столы пристенные высокие на рамном основании (комплектация стеллажом возможна) |
|||||
ЛАБ-М СПЦв 90.80.90 LA | laminat | 900 | 800 | 900 | 21084 |
ЛАБ-М СПЦв 120.80.90 LA | 1200 | 24435 | |||
ЛАБ-М СПЦв 150.80.90 LA | 1500 | 27238 | |||
ЛАБ-М СПЦв 180.80.90 LA | 1800 | 30844 | |||
ЛАБ-М СПКв 90.80.90 KG | Керамический гранит/ TRESPA TopLab |
900 | 23645 | ||
ЛАБ-М СПКв 120.80.90 KG | 1200 | 27097 | |||
ЛАБ-М СПКв 150.80.90 KG | 1500 | 30744 | |||
ЛАБ-М СПКв 180.80.90 KG | 1800 | 34453 | |||
ЛАБ-М СПКв 90.80.90 KG-ESS | Керамический гранит с бортиком из н/ж стали/ TRESPA TopLab |
900 | 37164 | ||
ЛАБ-М СПКв 120.80.90 KG-ESS | 1200 | 42599 | |||
ЛАБ-М СПКв 150.80.90 KG-ESS | 1500 | 48141 | |||
ЛАБ-М СПКв 180.80.90 KG-ESS | 1800 | 55187 | |||
ЛАБ-М СПЦв 90.80.90 TR6 | TRESPA | 900 | 27584 | ||
ЛАБ-М СПЦв 120.80.90 TR6 | 1200 | 32786 | |||
ЛАБ-М СПЦв 150.80.90 TR6 | 1500 | 37531 | |||
ЛАБ-М СПЦв 180.80.90 TR6 | 1800 | 42512 | |||
ЛАБ-М СПКв 90.80.90 VI | VITE/TRESPA TopLab | 900 | 46387 | ||
ЛАБ-М СПКв 120.80.90 VI | 1200 | 57759 | |||
ЛАБ-М СПКв 150.80.90 VI | 1500 | 68528 | |||
ЛАБ-М СПКв 180.80.90 VI | 1800 | 79409 | |||
ЛАБ-М СПКв 90.80.90 SS | STEEL / TRESPA TopLab | 900 | 40247 | ||
ЛАБ-М СПКв 120.80.90 SS | 1200 | 45362 | |||
ЛАБ-М СПКв 150.80.90 SS | 1500 | 51399 | |||
ЛАБ-М СПКв 180.80.90 SS | 1800 | 56828 | |||
ЛАБ-М СПКв 90.80.90 C20 | Монолитная керамика 20мм | 900 | 131268 | ||
ЛАБ-М СПКв 120.80.90 C20 | 1200 | 108636 | |||
ЛАБ-М СПКв 150.80.90 C20 | 1500 | 120985 | |||
ЛАБ-М СПКв 180.80.90 C20 | 1800 | 161429 | |||
Столы пристенные низкие на рамном основании (комплектация стеллажом невозможна) |
|||||
ЛАБ-М СПЦн 90.80.75 VI | VITE | 900 | 800 | 750 | 47032 |
ЛАБ-М СПЦн 120.80.75 VI | 1200 | 59155 | |||
ЛАБ-М СПЦн 150.80.75 VI | 1500 | 70664 | |||
ЛАБ-М СПЦн 180.80.75 VI | 1800 | 82593 | |||
ЛАБ-M СПЦн 90.80.75 KG | Керамический гранит | 900 | 20336 | ||
ЛАБ-M СПЦн 120.80.75 KG | 1200 | 23376 | |||
ЛАБ-M СПЦн 150.80.75 KG | 1500 | 25820 | |||
ЛАБ-M СПЦн 180.80.75 KG | 1800 | 28436 | |||
ЛАБ-M СПЦн 90.80.75 KG-ESS | Керамический гранит с бортиком из н/ж стали |
900 | 33521 | ||
ЛАБ-M СПЦн 120.80.75 KG-ESS | 1200 | 38068 | |||
ЛАБ-M СПЦн 150.80.75 KG-ESS | 1500 | 42271 | |||
ЛАБ-M СПЦн 180.80.75 KG-ESS | 1800 | 48824 | |||
ЛАБ-M СПЦн 90.80.75 SS | STEEL | 900 | 35616 | ||
ЛАБ-M СПЦн 120.80.75 SS | 1200 | 39901 | |||
ЛАБ-M СПЦн 150.80.75 SS | 1500 | 44844 | |||
ЛАБ-M СПЦн 180.80.75 SS | 1800 | 49454 | |||
ЛАБ-M СПЦн 90.80.75 C20 | Монолитная керамика 20мм | 900 | 132745 | ||
ЛАБ-M СПЦн 120.80.75 C20 | 1200 | 128530 | |||
ЛАБ-M СПЦн 150.80.75 C20 | 1500 | 145582 | |||
ЛАБ-M СПЦн 180.80.75 C20 | 1800 | 157351 | |||
Столы пристенные высокие на рамном основании (комплектация стеллажом невозможна) |
|||||
ЛАБ-М СПЦв 90.80.90 VI | VITE | 900 | 800 | 900 | 47391 |
ЛАБ-М СПЦв 120.80.90 VI | 1200 | 59516 | |||
ЛАБ-М СПЦв 150.80.90 VI | 1500 | 71023 | |||
ЛАБ-М СПЦв 180.80.90 VI | 1800 | 82952 | |||
ЛАБ-M СПЦв 90.80.90 KG | Керамический гранит | 900 | 20703 | ||
ЛАБ-M СПЦв 120.80.90 KG | 1200 | 23742 | |||
ЛАБ-M СПЦв 150.80.90 KG | 1500 | 26186 | |||
ЛАБ-M СПЦв 180.80.90 KG | 1800 | 28802 | |||
ЛАБ-M СПЦв 90.80.90 KG-ESS | Керамический гранит с бортиком из н/ж стали |
900 | 33907 | ||
ЛАБ-M СПЦв 120.80.90 KG-ESS | 1200 | 38455 | |||
ЛАБ-M СПЦв 150.80.90 KG-ESS | 1500 | 42659 | |||
ЛАБ-M СПЦв 180.80.90 KG-ESS | 1800 | 49212 | |||
ЛАБ-M СПЦв 90.80.90 SS | STEEL | 900 | 36021 | ||
ЛАБ-M СПЦв 120.80.90 SS | 1200 | 40306 | |||
ЛАБ-M СПЦв 150.80.90 SS | 1500 | 45249 | |||
ЛАБ-M СПЦв 180.80.90 SS | 1800 | 49859 | |||
ЛАБ-M СПЦв 90.80.90 C20 | Монолитная керамика 20мм | 900 | 133111 | ||
ЛАБ-M СПЦв 120.80.90 C20 | 1200 | 128895 | |||
ЛАБ-M СПЦв 150.80.90 C20 | 1500 | 145948 | |||
ЛАБ-M СПЦв 180.80.90 C20 | 1800 | 157717 | |||
Столы островные низкие на рамном основании (комплектация стеллажом возможна) |
|||||
ЛАБ-М СОЦн 90.150.75 LА | laminat | 900 | 1500 | 750 | 38419 |
ЛАБ-М СОЦн 120.150.75 LА | 1200 | 43202 | |||
ЛАБ-М СОЦн 150.150.75 LА | 1500 | 49269 | |||
ЛАБ-М СОЦн 180.150.75 LА | 1800 | 56169 | |||
ЛАБ-М СОКн 90.150.75 KG | Керамический гранит/TRESPA TopLab | 900 | 40763 | ||
ЛАБ-М СОКн 120.150.75 KG | 1200 | 45435 | |||
ЛАБ-М СОКн 150.150.75 KG | 1500 | 52754 | |||
ЛАБ-М СОКн 180.150.75 KG | 1800 | 58919 | |||
ЛАБ-М СОКн 90.150.75 KG-ESS | Керамический гранит с бортиком из н/ж стали/ TRESPA TopLab |
900 | 67045 | ||
ЛАБ-М СОКн 120.150.75 KG-ESS | 1200 | 79049 | |||
ЛАБ-М СОКн 150.150.75 KG-ESS | 1500 | 85052 | |||
ЛАБ-М СОКн 180.150.75 KG-ESS | 1800 | 99678 | |||
ЛАБ-М СОЦн 90.150.75 TR6 | TRESPA | 900 | 50100 | ||
ЛАБ-М СОЦн 120.150.75 TR6 | 1200 | 58527 | |||
ЛАБ-М СОЦн 150.150.75 TR6 | 1500 | 67651 | |||
ЛАБ-М СОЦн 180.150.75 TR6 | 1800 | 77193 | |||
ЛАБ-М СОКн 90.150.75 VI | VITE | 900 | 85798 | ||
ЛАБ-М СОКн 120.150.75 VI | 1200 | 106434 | |||
ЛАБ-М СОКн 150.150.75 VI | 1500 | 127108 | |||
ЛАБ-М СОКн 180.150.75 VI | 1800 | 149304 | |||
ЛАБ-М СОКн 90.150.75 SS | STEEL / TRESPA TopLab | 900 | 72192 | ||
ЛАБ-М СОКн 120.150.75 SS | 1200 | 80199 | |||
ЛАБ-М СОКн 150.150.75 SS | 1500 | 90925 | |||
ЛАБ-М СОКн 180.150.75 SS | 1800 | 99844 | |||
ЛАБ-M СОКн 90.150.75 C20 | Монолитная керамика 20мм | 900 | 256206 | ||
ЛАБ-M СОКн 120.150.75 C20 | 1200 | 208950 | |||
ЛАБ-M СОКн 150.150.75 C20 | 1500 | 231672 | |||
ЛАБ-M СОКн 180.150.75 C20 | 1800 | 312902 | |||
Столы островные высокие на рамном основании (комплектация стеллажом возможна) |
|||||
ЛАБ-М СОЦв 90.150.90 LА | laminat | 900 | 1500 | 900 | 39335 |
ЛАБ-М СОЦв 120.150.90 LА | 1200 | 44118 | |||
ЛАБ-М СОЦв 150.150.90 LА | 1500 | 50185 | |||
ЛАБ-М СОЦв 180.150.90 LА | 1800 | 57085 | |||
ЛАБ-М СОКв 90.150.90 KG | Керамический гранит/ TRESPA TopLab |
900 | 41679 | ||
ЛАБ-М СОКв 120.150.90 KG | 1200 | 46928 | |||
ЛАБ-М СОКв 150.150.90 KG | 1500 | 53670 | |||
ЛАБ-М СОКв 180.150.90 KG | 1800 | 59836 | |||
ЛАБ-М СОКв 90.150.90 KG-ESS | Керамический гранит с бортиком из н/ж стали/ TRESPA TopLab |
900 | 68012 | ||
ЛАБ-М СОКв 120.150.90 KG-ESS | 1200 | 80014 | |||
ЛАБ-М СОКв 150.150.90 KG-ESS | 1500 | 86019 | |||
ЛАБ-М СОКв 180.150.90 KG-ESS | 1800 | 100645 | |||
ЛАБ-М СОЦв 90.150.90 TR6 | TRESPA | 900 | 50970 | ||
ЛАБ-М СОЦв 120.150.90 TR6 | 1200 | 59398 | |||
ЛАБ-М СОЦв 150.150.90 TR6 | 1500 | 68522 | |||
ЛАБ-М СОЦв 180.150.90 TR6 | 1800 | 78064 | |||
ЛАБ-М СОКв 90.150.90 VI | VITE | 900 | 86686 | ||
ЛАБ-М СОКв 120.150.90 VI | 1200 | 107321 | |||
ЛАБ-М СОКв 150.150.90 VI | 1500 | 127997 | |||
ЛАБ-М СОКв 180.150.90 VI | 1800 | 150192 | |||
ЛАБ-М СОКв 90.150.90 SS | STEEL / TRESPA TopLab | 900 | 73159 | ||
ЛАБ-М СОКв 120.150.90 SS | 1200 | 81166 | |||
ЛАБ-М СОКв 150.150.90 SS | 1500 | 91892 | |||
ЛАБ-М СОКв 180.150.90 SS | 1800 | 100811 | |||
ЛАБ-M СОКв 90.150.90 C20 | Монолитная керамика 20мм | 900 | 257120 | ||
ЛАБ-M СОКв 120.150.90 C20 | 1200 | 209864 | |||
ЛАБ-M СОКв 150.150.90 C20 | 1500 | 232586 | |||
ЛАБ-M СОКв 180.150.90 C20 | 1800 | 313817 | |||
Боковые короба к столам на рамном основании (комплект из 2(4)шт.) | |||||
ЛАБ-М БКЛн | к низкому лабораторному столу | 140 | 20 | 600 | 1409 |
ЛАБ-М БКЛв | к высокому лабораторному столу | 740 | 1538 | ||
ЛАБ-М БКПн | к низкому пристенному столу | 150 | 600 | 1448 | |
ЛАБ-М БКПв | к высокому пристенному столу | 740 | 1585 | ||
ЛАБ-М БКОн | к низкому островному столу | 140 | 600 | 2819 | |
ЛАБ-М БКОв | к высокому островному столу | 740 | 3077 | ||
Тумбы навесные из меламин к столам на рамном основании | |||||
ЛАБ-М ТО 40.50.45 | тумба открытая | 400 | 500 | 450 | 4118 |
ЛАБ-М ТО 40.50.60 | 600 | 4380 | |||
ЛАБ-М ТД 40.50.45 | тумба с дверкой | 450 | 5352 | ||
ЛАБ-М ТД 40.50.60 | 600 | 5731 | |||
ЛАБ-М ТЯ3 40.50.45 | тумба с 3 ящиками | 450 | 8618 | ||
ЛАБ-М ТЯ3 40.50.60 | 600 | 9577 | |||
ЛАБ-М ТЯ4 40.50.60 | тумба с 4 ящиками | 11007 | |||
ЛАБ-М ТО 50.50.45 | тумба открытая | 500 | 450 | 4374 | |
ЛАБ-М ТО 50.50.60 | 600 | 4642 | |||
ЛАБ-М ТД 50.50.45 | тумба с дверкой | 450 | 5693 | ||
ЛАБ-М ТД 50.50.60 | 600 | 6099 | |||
ЛАБ-М ТЯ3 50.50.45 | тумба с 3 ящиками | 450 | 9478 | ||
ЛАБ-М ТЯ3 50.50.60 | 600 | 10079 | |||
ЛАБ-М ТЯ4 50.50.60 | тумба с 4 ящиками | 11553 | |||
ЛАБ-М ТД 80.50.60 | тумба с 2 дверками к столам длиной 900мм | 800 | 8779 | ||
ЛАБ-М ТД 110.50.60 | тумба с 2 дверками к столам длиной 1200мм | 1100 | 10056 | ||
ЛАБ-М ТЯ4 80.50.60 | тумба с 4 ящ. к столам длиной 900мм | 800 | 16441 | ||
ЛАБ-М ТЯ4 110.50.60 | тумба с 4 ящ. к столам длиной 1200мм | 1100 | 18261 | ||
Тумбы навесные из металла к столам на рамном основании | |||||
ЛАБ-М ТНМД 50.50.60 | тумба с дверкой | 500 | 500 | 600 | 15102 |
ЛАБ-М ТНМЯ3 50.50.60 | тумба с 3 ящиками | 26435 | |||
Столы на опорных тумбах | |||||
Столешницы (рабочие поверхности) | |||||
ЛАБ-М РП 60.60 LA | laminat | 600 | 600 | - | 3627 |
ЛАБ-М РП 60.60 TR6 | TRESPA TopLab 16мм | 7972 | |||
ЛАБ-М РП 60.60 VI | VITE | 17807 | |||
ЛАБ-М РП 90.65 LA | laminat | 900 | 650 | 5308 | |
ЛАБ-М РП 120.65 LA | 1200 | 6857 | |||
ЛАБ-М РП 150.65 LA | 1500 | 8294 | |||
ЛАБ-М РП 180.65 LA | 1800 | 10403 | |||
ЛАБ-М РП 90.65 KG | Керамический гранит | 900 | 6133 | ||
ЛАБ-М РП 120.65 KG | 1200 | 7606 | |||
ЛАБ-М РП 150.65 KG | 1500 | 9094 | |||
ЛАБ-М РП 180.65 KG | 1800 | 10451 | |||
ЛАБ-М РП 90.65 KG-ESS | Керамический гранит с бортиком из н/ж стали |
900 | 16639 | ||
ЛАБ-М РП 120.65 KG-ESS | 1200 | 21021 | |||
ЛАБ-М РП 150.65 KG-ESS | 1500 | 22190 | |||
ЛАБ-М РП 180.65 KG-ESS | 1800 | 26597 | |||
ЛАБ-М РП 90.65 TR6 | TRESPA | 900 | 11808 | ||
ЛАБ-М РП 120.65 TR6 | 1200 | 14892 | |||
ЛАБ-М РП 150.65 TR6 | 1500 | 18235 | |||
ЛАБ-М РП 180.65 TR6 | 1800 | 21606 | |||
ЛАБ-М РП 90.65 VI | VITE | 900 | 27808 | ||
ЛАБ-М РП 120.65 VI | 1200 | 36488 | |||
ЛАБ-М РП 150.65 VI | 1500 | 45153 | |||
ЛАБ-М РП 180.65 VI | 1800 | 54708 | |||
ЛАБ-М РП 90.65 SS | STEEL | 900 | 20265 | ||
ЛАБ-М РП 120.65 SS | 1200 | 22530 | |||
ЛАБ-М РП 150.65 SS | 1500 | 26238 | |||
ЛАБ-М РП 180.65 SS | 1800 | 28885 | |||
ЛАБ-М РП 90.65 C20 | Монолитная керамика 20мм | 900 | 107826 | ||
ЛАБ-М РП 120.65 C20 | 1200 | 83688 | |||
ЛАБ-М РП 150.65 C20 | 1500 | 92927 | |||
ЛАБ-М РП 180.65 C20 | 1800 | 129992 | |||
Столешницы (рабочие поверхности) | |||||
ЛАБ-М РП 90.80 LA | laminat | 900 | 800 | - | 6385 |
ЛАБ-М РП 120.80 LA | 1200 | 8359 | |||
ЛАБ-М РП 150.80 LA | 1500 | 10117 | |||
ЛАБ-М РП 180.80 LA | 1800 | 12535 | |||
ЛАБ-М РП 90.80 KG | Керамический гранит | 900 | 6969 | ||
ЛАБ-М РП 120.80 KG | 1200 | 8911 | |||
ЛАБ-М РП 150.80 KG | 1500 | 10549 | |||
ЛАБ-М РП 180.80 KG | 1800 | 12257 | |||
ЛАБ-М РП 90.80 KG-ESS | Керамический гранит с бортиком из н/ж стали |
900 | 18738 | ||
ЛАБ-М РП 120.80 KG-ESS | 1200 | 21940 | |||
ЛАБ-М РП 150.80 KG-ESS | 1500 | 25136 | |||
ЛАБ-М РП 180.80 KG-ESS | 1800 | 30567 | |||
ЛАБ-М РП 90.80 TR6 | TRESPA | 900 | 13927 | ||
ЛАБ-М РП 120.80 TR6 | 1200 | 17916 | |||
ЛАБ-М РП 150.80 TR6 | 1500 | 21755 | |||
ЛАБ-М РП 180.80 TR6 | 1800 | 25725 | |||
ЛАБ-М РП 90.80 VI | VITE | 900 | 33715 | ||
ЛАБ-М РП 120.80 VI | 1200 | 44563 | |||
ЛАБ-М РП 150.80 VI | 1500 | 55098 | |||
ЛАБ-М РП 180.80 VI | 1800 | 65955 | |||
