Модель | Покрытие особенности | Размер мм | Цена, руб без НДС |
||
---|---|---|---|---|---|
длина | глубина | высота | |||
ЛАБ-PRO ШВ 90.74.230 KG | Керамический гранит
(плитка 300*300мм) |
900 | 740 | 2300 | 143 669 |
ЛАБ-PRO ШВ 120.74.230 KG | 1200 | 165 165 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 150.74.230 KG | 1500 | 185 368 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 180.74.230 KG | 1800 | 238 692 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 90.84.230 KG | 900 | 840 | 144 118 | ||
ЛАБ-PRO ШВ 120.84.230 KG | 1200 | 169 445 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 150.84.230 KG | 1500 | 191 192 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 180.84.230 KG | 1800 | 245 737 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 90.74.230 SS | STEEL
(единый модуль из нержавеющей стали с противопроливочным бортиком) |
900 | 740 | 156 111 | |
ЛАБ-PRO ШВ 120.74.230 SS | 1200 | 177 837 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 150.74.230 SS | 1500 | 200 034 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 180.74.230 SS | 1800 | 253 917 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 90.84.230 SS | 900 | 840 | 161 016 | ||
ЛАБ-PRO ШВ 120.84.230 SS | 1200 | 182 761 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 150.84.230 SS | 1500 | 205 823 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 180.84.230 SS | 1800 | 260 546 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 90.74.230 SSW | STEEL
(единый модуль из нержавеющей стали с противопроливочным бортиком, сливная раковина) |
900 | 740 | 167 339 | |
ЛАБ-PRO ШВ 120.74.230 SSW | 1200 | 189 313 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 150.74.230 SSW | 1500 | 210 027 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 180.74.230 SSW | 1800 | 266 166 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 90.84.230 SSW | 900 | 840 | 169 004 | ||
ЛАБ-PRO ШВ 120.84.230 SSW | 1200 | 194 302 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 150.84.230 SSW | 1500 | 217 259 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 180.84.230 SSW | 1800 | 277 214 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 90.74.230 TR | TRESPA TopLab | 900 | 740 | 147 363 | |
ЛАБ-PRO ШВ 120.74.230 TR | 1200 | 169 951 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 150.74.230 TR | 1500 | 191 673 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 180.74.230 TR | 1800 | 246 454 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 90.84.230 TR | 900 | 840 | 152 199 | ||
ЛАБ-PRO ШВ 120.84.230 TR | 1200 | 175 500 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 150.84.230 TR | 1500 | 198 255 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 180.84.230 TR | 1800 | 254 043 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 90.74.230 C20 | Монолитная керамика 20мм | 900 | 740 | 186 648 | |
ЛАБ-PRO ШВ 120.74.230 C20 | 1200 | 222 963 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 150.74.230 C20 | 1500 | 248 696 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 180.74.230 C20 | 1800 | 332 192 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 90.84.230 C20 | 900 | 840 | 193 581 | ||
ЛАБ-PRO ШВ 120.84.230 C20 | 1200 | 253 030 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 150.84.230 C20 | 1500 | 286 476 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 180.84.230 C20 | 1800 | 340 380 | |||
ЛАБ-PRO НТМ 83.46.70 | металл, дверки – TRESPA Athlon | 830 | 460 | 700 | 22 334 |
ЛАБ-PRO НТМ 113.46.70 | 1130 | 27 079 | |||
ЛАБ-PRO НТМ 143.46.70 | 1430 | 32 409 | |||
ЛАБ-PRO НТМ 173.46.70 | 1730 | 37 520 | |||
ЛАБ-PRO НТ-PP 83.46.70 | полипропилен | 830 | 35 124 | ||
ЛАБ-PRO НТ-PP 113.46.70 | 1130 | 43 454 | |||
ЛАБ-PRO НТ-PP 143.46.70 | 1430 | 51 847 | |||
ЛАБ-PRO НТ-PP 173.46.70 | 1730 | 60 015 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 90.83.198 МП | для муфельных печей | 900 | 830 | 1980 | 65 886 |
ЛАБ-PRO ШВ 120.83.198 МП | 1200 | 72 501 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 150.83.198 МП | 1500 | 80 300 | |||
ЛАБ-PRO ШВМ 120.74.230 PP | для мытья посуды | 1200 | 740 | 2300 | 182 945 |
ЛАБ-PRO ШВМ 150.74.230 PP | 1500 | 206 703 | |||
ЛАБ-PRO ШВМ 120.74.230 TR | 1200 | 196 789 | |||
ЛАБ-PRO ШВМ 150.74.230 TR | 1500 | 224 100 | |||
Чаша 0443 (полипропилен, внутр. р-р чаши 400*400*300мм) для установки в ЛАБ-PRO ШВМ PP (TR) | 27 132 | ||||
Чаша CCHA V 442 (керамика, внутр. р-р чаши 400*400*250мм) для установки в ЛАБ-PRO ШВМ TR | 102 821 | ||||
Чаша VITE (эпоксидный компаунд, внутр. р-р чаши 450*365*280мм) для установки в ЛАБ-PRO ШВМ TR | 62 728 | ||||
Чаша SS (н/ж сталь AISI 304 внутр. р-р чаши 500*400*300мм) для установки в ЛАБ-PRO ШВМ TR | 42 286 | ||||
Смеситель лабораторный прямой с аэратором 11081_3AR ZM для установки в ЛАБ-PRO ШВМ PP (TR) | 22 473 | ||||
ЛАБ-PRO ВП ШВМ 120 | металлический выдвижной поддон
для установки в тумбу ЛАБ-PRO ШВМ |
500 | 520 | 80 | 8 737 |
ЛАБ-PRO ВП ШВМ 150 | 650 | 9 122 | |||
ЛАБ-PRO ШВН 150.100.255 | напольный | 1500 | 1000 | 2550 | 480 550 |
ЛАБ-PRO ШВН 150.96.255 МЕ | напольный цельнометаллический | 1500 | 960 | 2550 | 404 489 |
ЛАБ-PRO СП-ШВН 123.65.72 KG | стол передвижной для установки
в ЛАБ-PRO ШВ-Н, ЛАБ-PRO ШВ-Н МЕ |
1230 | 650 | 720 | 32 613 |
ЛАБ-PRO СП-ШВН 123.65.72 TR | 53 867 | ||||
ЛАБ-PRO ШВК 120.84.230 VI | для работы с кислотами | 1200 | 840 | 2300 | 271 585 |
ЛАБ-PRO ШВК 150.84.230 VI | 1500 | 302 223 | |||
ЛАБ-PRO ШВК 180.84.230 VI | 1800 | 338 894 | |||
ЛАБ-PRO ШВК 120.84.230 C20 | 1200 | 315 869 | |||
ЛАБ-PRO ШВК 150.84.230 C20 | 1500 | 351 127 | |||
ЛАБ-PRO ШВК 180.84.230 C20 | 1800 | 384 873 | |||
ЛАБ-PRO ШПВК 120.86.230 PP-PVC | для работы
с дымящими кислотами |
1200 | 900 | 2600 | 447 696 |
ЛАБ-PRO ШПВК 150.86.230 PP-PVC | 1500 | 511 409 | |||
ЛАБ-PRO ШПВК 180.86.230 PP-PVC | 1800 | 563 846 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ 120.74.230 KG | для работы с ЛВЖ | 1200 | 740 | 2300 | 228 828 |
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ 150.74.230 KG | 1500 | 250 690 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ 180.74.230 KG | 1800 | 266 724 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ 120.74.230 C20 | 1200 | 276 878 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ 150.74.230 C20 | 1500 | 303 754 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ 180.74.230 C20 | 1800 | 376 437 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-ТВ 120.74.230 KG | 1200 | 2300 | 228 276 | ||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-ТВ 150.74.230 KG | 1500 | 248 840 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-ТВ 180.74.230 KG | 1800 | 279 333 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-ТВ 120.74.230 C20 | 1200 | 287 210 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-ТВ 150.74.230 C20 | 1500 | 314 460 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-ТВ 180.74.230 C20 | 1800 | 377 747 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-J 120.74.230 KG | 1200 | 185 000 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-J 150.74.230 KG | 1500 | 202 351 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-J 120.74.230 C20 | 1200 | 238 894 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-J 150.74.230 C20 | 1500 | 262 380 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D 120.84.230 KG | 1200 | 840 | 196 231 | ||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D 150.84.230 KG | 1500 | 213 256 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D 180.84.230 KG | 1800 | 233 014 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D 120.84.230 C20 | 1200 | 273 539 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D 150.84.230 C20 | 1500 | 302 144 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D 180.84.230 C20 | 1800 | 326 004 | |||
ЛАБ-PRO ВП ШВЛВЖ 120 | металлический выдвижной поддон
для установки в тумбу ЛАБ-PRO ШВЛВЖ |
500 | 520 | 80 | 8 737 |
ЛАБ-PRO ВП ШВЛВЖ 150 | 650 | 9 122 | |||
ЛАБ-PRO ВП ШВЛВЖ 180 | 350 | 8 355 | |||
ЛАБ-PRO ТХМ 53.50.63 | специализированная тумба
к ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D |
530 | 500 | 630 | 28 842 |
ЛАБ-PRO ТХМ 63.50.63 | 630 | 29 963 | |||
ЛАБ-PRO ТХМ 83.50.63 | 830 | 39 445 | |||
ЛАБ-PRO ТХМ 113.50.63 | 1130 | 44 031 | |||
ЛАБ-PRO ТХМ 143.50.63 | 1430 | 57 013 | |||
ЛАБ-PRO ТХМ 173.50.63 | 1730 | 59 175 | |||
ЛАБ-PRO ШВОС 120.84.230 TR | для органического синтеза | 1200 | 309 323 | ||
ЛАБ-PRO ШВОС 150.84.230 TR | 1500 | 346 056 | |||
ЛАБ-PRO ШВОС 180.84.230 TR | 1800 | 386 569 | |||
ЛАБ-PRO ШВОС 120.84.230 C20 | 1200 | 388 993 | |||
ЛАБ-PRO ШВОС 150.84.230 C20 | 1500 | 434 183 | |||
ЛАБ-PRO ШВОС 180.84.230 C20 | 1800 | 475 376 | |||
ЛАБ-PRO ТХ 113.50.63 | специализированная тумба
к ЛАБ-PRO ШВОС |
1130 | 90 219 | ||
ЛАБ-PRO ТХ 143.50.63 | 1430 | 113 609 | |||
ЛАБ-PRO ТХ 173.50.63 | 1730 | 128 061 | |||
ЛАБ-PRO ШВВП 120.84.230 VI | с встроенной стеклокерамической плитой | 1200 | 398 985 | ||
ЛАБ-PRO ШВВП 150.84.230 VI | 1500 | 445 059 | |||
ЛАБ-PRO ШВВП 180.84.230 VI | 1800 | 481 467 | |||
ЛАБ-PRO ШВВП 120.84.230 C20 | 1200 | 474 961 | |||
ЛАБ-PRO ШВВП 150.84.230 C20 | 1500 | 528 600 | |||
ЛАБ-PRO ШВВП 180.84.230 C20 | 1800 | 565 673 | |||
ЛАБ-PRO ТПХК 113.50.75 PP | специализированная тумба
к ЛАБ-PRO ШВК, ЛАБ-PRO ШВВП |
1130 | 67 015 | ||
ЛАБ-PRO ТПХК 143.50.75 PP | 1430 | 77 898 | |||
ЛАБ-PRO ТПХК 173.50.75 PP | 1730 | 88 568 | |||
CCHA B | Слив. раковина (керамика, 300*150мм, р-р чаши 260*115*125мм) | 37 545 | |||
CCW198*116 | Слив. раковина (керамика, 198*116мм, р-р чаши 155*78*94мм)
* только для установки в ШВ TR |
8 466 | |||
Слив. раковина (керамика, 198*116мм, р-р чаши 155*78*94мм)
* только для установки в ШВ С20 VI |
12 527 | ||||
SNK3015 | Слив. раковина (полипропилен, 300*150мм, р-р чаши 250*100*150мм) | 7 423 | |||
WPS2914M | Панель вертикальная с раковиной | 11 934 | |||
11321-2/11310-0 | Выпускной патрубок для холодной воды и выносной вентиль | 17 783 | |||
12324-2/12310-0 | Выпускной патрубок для природного газа и выносной вентиль | 23 676 | |||
13324-2/13310-0 | Выпускной патрубок для азота и выносной вентиль | 21 742 | |||
14324-2/14310-0 | Выпускной патрубок для сжатого воздуха выносной вентиль | 21 982 | |||
15324-2/15310-0 | Выпускной патрубок для вакуума и выносной вентиль | 21 982 | |||
ЛАБ-PRO БКШ | Боковые короба (комплект из 2шт.) | 3 100 | |||
ЛАБ-PRO СВИС20 | Светильник 20Вт во взрывобезопасном исполнении | 29 751 | |||
ЛАБ-PRO СВИС40 | Светильник 40Вт во взрывобезопасном исполнении | 42 327 | |||
ЛАБ-PRO ЭР-ШВ | Розетка дополнительная 3 2кВт (IP54)
для установки в правую стойку рабочего бокса |
1 010 | |||
ЛАБ-PRO ШВБЭ-ПС | Блок электрики для установки в правую стойку рамного основания | 5 096 | |||
ЛАБ-PRO ШВБЭ-СП | Блок электрики для установки в сервис. панель рамного основания | 5 529 | |||
ЛАБ-PRO ТО | Технологическое отверстие в задней панели рабочего бокса | 362 | |||
ЛАБ-PRO ЗП 90 | Задняя полка к шкафам вытяжным общего назначения | 5 429 | |||
ЛАБ-PRO ЗП 120 | 6 554 | ||||
ЛАБ-PRO ЗП 150 | 7 915 | ||||
ЛАБ-PRO ЗП 180 | 9 155 | ||||
ЛАБ-PRO ЗП 120 ШВЛВЖ/ ШВЛВЖ-D | Задняя полка к шкафам вытяжным для работы с ЛВЖ | 7 871 | |||
ЛАБ-PRO ЗП 150 ШВЛВЖ/ ШВЛВЖ-D | 8 900 | ||||
ЛАБ-PRO ЗП 180 ШВЛВЖ/ ШВЛВЖ-D | 9 931 | ||||
ЛАБ-PRO ЗП 120 ШВЛВЖ-ТВ/ШВЛВЖ-J/ШВОС | 6 137 | ||||
ЛАБ-PRO ЗП 150 ШВЛВЖ-ТВ/ШВЛВЖ-J/ШВОС | 7 291 | ||||
ЛАБ-PRO ЗП 180 ШВЛВЖ-ТВ/ШВЛВЖ-J/ШВОС | 8 435 | ||||
ЛАБ-PRO РС 90 | Раздвижные стеклодвери для установки в нижний подъемный экран | 919 | |||
ЛАБ-PRO РС 120 | 942 | ||||
ЛАБ-PRO РС 150 | 887 | ||||
ЛАБ-PRO РС 180 | 956 | ||||
ЛАБ-PRO ЗШ | Заслонка отсекающая | 3 827 | |||
ЛАБ-PRO КЮВ 83 | Кювета для установки в нижнюю тумбу | 2 195 | |||
ЛАБ-PRO КЮВ 113 | 2 604 | ||||
ЛАБ-PRO КЮВ 143 | 3 011 | ||||
ЛАБ-PRO КЮВ 173 | 3 467 | ||||
ЛАБ-PRO СВТ ШВ | Система вентиляции тумбы | 9 991 | |||
ЛАБ-PRO СВТ ШВМ | 7 757 | ||||
ЛАБ-PRO СВТ ШВК/ШВВП | 10 456 | ||||
ЛАБ-PRO СВТ ШВЛВЖ 120/150 | 7 666 | ||||
ЛАБ-PRO СВТ ШВЛВЖ 180 | 11 058 | ||||
ЛАБ-PRO СВТ ШВЛВЖ-ТВ | 10 559 | ||||
ЛАБ-PRO СВТ ШВЛВЖ-D/ШВОС | 8 902 | ||||
ЛАБ-PRO РЗП 120 | Решетка для установки на заднюю панель вытяжных шкафов | 25 057 | |||
ЛАБ-PRO РЗП 150 | 26 521 | ||||
ЛАБ-PRO РЗП 180 | 33 818 | ||||
ЛАБ-PRO РЗП ШВ-Н | 68 474 | ||||
ЛАБ-PRO РЗП ШВН МЕ | 65 804 | ||||
- | Монитор аспирации | 89 779 | |||
ЛАБ-PRO ШВРВП-1 | Дроссельная заслонка к шкафам вытяжным общего назначения | 8 808 | |||
ЛАБ-PRO ШВРВП-2 | 40 897 | ||||
ЛАБ-PRO ШВРВП-3 | 78 683 | ||||
ЛАБ-PRO ШВРВП-ЛВЖ-1 | Дроссельная заслонка к шкафам вытяжным для работы с ЛВЖ | 8 236 | |||
ЛАБ-PRO ШВРВП-ЛВЖ-2 | 40 071 | ||||
ЛАБ-PRO ШВРВП-ЛВЖ-3 | 77 930 | ||||
ЛАБ-PRO СК-ШВ | Сборник конденсата | 6 494 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 90.65.75 LA | laminat | 900 | 650 | 750 | 21 894 |
ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 LA | 1200 | 25 065 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 150.65.75 LA | 1500 | 28 103 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 180.65.75 LA | 1800 | 31 907 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 90.65.75 KG | Керамический гранит
(плитка 300*300мм) |
900 | 25 013 | ||
ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 KG | 1200 | 28 760 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 150.65.75 KG | 1500 | 32 277 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 180.65.75 KG | 1800 | 36 133 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 90.65.75 KG-ESS | Керамический гранит
с бортиком из н/ж стали |
900 | 38 251 | ||
ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 KG-ESS | 1200 | 43 755 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 150.65.75 KG-ESS | 1500 | 49 147 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 180.65.75 KG-ESS | 1800 | 56 378 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 90.65.75 SS | STEEL | 900 | 38 537 | ||
ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 SS | 1200 | 42 561 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 150.65.75 SS | 1500 | 47 971 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 180.65.75 SS | 1800 | 52 258 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 90.65.75 TR | TRESPA TopLab 16мм | 900 | 37 930 | ||
ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 TR | 1200 | 46 363 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 150.65.75 TR | 1500 | 54 802 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 180.65.75 TR | 1800 | 64 569 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 90.65.75 TR-TR16/22 | TRESPA TopLab 16/22мм | 900 | 51 289 | ||
ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 TR-TR16/22 | 1200 | 62 169 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 150.65.75 TR-TR16/22 | 1500 | 72 838 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 180.65.75 TR-TR16/22 | 1800 | 82 514 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 90.65.75 TR-E16/23 | TRESPA TopLab 16/23мм | 900 | 66 276 | ||
ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 TR-E16/23 | 1200 | 79 521 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 150.65.75 TR-E16/23 | 1500 | 93 050 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 180.65.75 TR-E16/23 | 1800 | 105 499 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 90.65.75 C20 | Монолитная керамика 20мм | 900 | 126 730 | ||
ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 C20 | 1200 | 102 817 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 150.65.75 C20 | 1500 | 113 702 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 180.65.75 C20 | 1800 | 153 586 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 90.65.90 LA | laminat | 900 | 650 | 900 | 22 752 |
ЛАБ-PRO СЛв 120.65.90 LA | 1200 | 26 036 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 150.65.90 LA | 1500 | 29 191 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 180.65.90 LA | 1800 | 33 109 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 90.65.90 KG | Керамический гранит
(плитка 300*300мм) |
900 | 25 871 | ||
ЛАБ-PRO СЛв 120.65.90 KG | 1200 | 29 731 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 150.65.90 KG | 1500 | 33 365 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 180.65.90 KG | 1800 | 37 335 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 90.65.90 KG-ESS | Керамический гранит
с бортиком из н/ж стали |
900 | 39 156 | ||
ЛАБ-PRO СЛв 120.65.90 KG-ESS | 1200 | 44 780 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 150.65.90 KG-ESS | 1500 | 50 294 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 180.65.90 KG-ESS | 1800 | 57 647 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 90.65.90 SS | STEEL | 900 | 39 487 | ||
ЛАБ-PRO СЛв 120.65.90 SS | 1200 | 43 636 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 150.65.90 SS | 1500 | 49 174 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 180.65.90 SS | 1800 | 53 587 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 90.65.90 TR | TRESPA TopLab 16мм | 900 | 38 745 | ||
ЛАБ-PRO СЛв 120.65.90 TR | 1200 | 47 287 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 150.65.90 TR | 1500 | 55 835 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 180.65.90 TR | 1800 | 65 712 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 90.65.90 TR-TR16/22 | TRESPA TopLab 16/22мм | 900 | 52 146 | ||
ЛАБ-PRO СЛв 120.65.90 TR-TR16/22 | 1200 | 63 140 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 150.65.90 TR-TR16/22 | 1500 | 73 924 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 180.65.90 TR-TR16/22 | 1800 | 83 717 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 90.65.90 TR-E16/23 | TRESPA TopLab 16/23мм | 900 | 66 876 | ||
ЛАБ-PRO СЛв 120.65.90 TR-E16/23 | 1200 | 80 198 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 150.65.90 TR-E16/23 | 1500 | 93 800 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 180.65.90 TR-E16/23 | 1800 | 106 327 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 90.65.90 C20 | Монолитная керамика 20мм | 900 | 127 508 | ||
ЛАБ-PRO СЛв 120.65.90 C20 | 1200 | 103 700 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 150.65.90 C20 | 1500 | 114 688 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 180.65.90 C20 | 1800 | 154 676 | |||
(комплектация стеллажом возможна) |
|||||
ЛАБ-PRO СПЦн 90.80.75 LA | laminat | 900 | 800 | 750 | 26 238 |
ЛАБ-PRO СПЦн 120.80.75 LA | 1200 | 30 220 | |||
ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 LA | 1500 | 33 680 | |||
ЛАБ-PRO СПЦн 180.80.75 LA | 1800 | 37 917 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 90.80.75 KG | Керамический гранит /TRESPA TopLab | 900 | 33 373 | ||
ЛАБ-PRO СПКн 120.80.75 KG | 1200 | 38 541 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 150.80.75 KG | 1500 | 43 982 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 180.80.75 KG | 1800 | 49 421 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 90.80.75 KG-ESS | Керамический гранит
с бортиком из н/ж стали /TRESPA TopLab |
900 | 46 566 | ||
ЛАБ-PRO СПКн 120.80.75 KG-ESS | 1200 | 53 670 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 150.80.75 KG-ESS | 1500 | 60 501 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 180.80.75 KG-ESS | 1800 | 69 728 | |||
ЛАБ-PRO СПЦн 90.80.75 TR | TRESPA TopLab 16мм | 900 | 46 789 | ||
ЛАБ-PRO СПЦн 120.80.75 TR | 1200 | 57 525 | |||
ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR | 1500 | 67 749 | |||
ЛАБ-PRO СПЦн 180.80.75 TR | 1800 | 78 890 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 90.80.75 TR-TR16/22 | TRESPA TopLab 16мм
с бортиком TRESPA / TRESPA TopLab |
900 | 60 393 | ||
ЛАБ-PRO СПКн 120.80.75 TR-TR16/22 | 1200 | 73 154 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 150.80.75 TR-TR16/22 | 1500 | 85 433 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 180.80.75 TR-TR16/22 | 1800 | 96 769 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 90.80.75 TR-E16/23 | TRESPA TopLab 16/23мм /
TRESPA TopLab |
900 | 74 213 | ||
ЛАБ-PRO СПКн 120.80.75 TR-E16/23 | 1200 | 89 025 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 150.80.75 TR-E16/23 | 1500 | 104 477 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 180.80.75 TR-E16/23 | 1800 | 118 953 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 90.80.75 SS | STEEL / TRESPA TopLab | 900 | 49 162 | ||
ЛАБ-PRO СПКн 120.80.75 SS | 1200 | 55 241 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 150.80.75 SS | 1500 | 62 319 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 180.80.75 SS | 1800 | 68 103 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 90.80.75 C20 | Монолитная керамика 20мм
/TRESPA TopLab |
900 | 135 459 | ||
ЛАБ-PRO СПКн 120.80.75 C20 | 1200 | 113 359 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 150.80.75 C20 | 1500 | 125 287 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 180.80.75 C20 | 1800 | 167 509 | |||
(комплектация стеллажом возможна) |
|||||
ЛАБ-PRO СПЦв 90.80.90 LA | laminat | 900 | 800 | 900 | 27 172 |
ЛАБ-PRO СПЦв 120.80.90 LA | 1200 | 31 263 | |||
ЛАБ-PRO СПЦв 150.80.90 LA | 1500 | 34 834 | |||
ЛАБ-PRO СПЦв 180.80.90 LA | 1800 | 39 181 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 90.80.90 KG | Керамический гранит
/TRESPA TopLab |
900 | 34 350 | ||
ЛАБ-PRO СПКв 120.80.90 KG | 1200 | 39 631 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 KG | 1500 | 45 188 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 180.80.90 KG | 1800 | 50 741 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 90.80.90 KG-ESS | Керамический гранит
с бортиком из н/ж стали /TRESPA TopLab |
900 | 47 552 | ||
ЛАБ-PRO СПКв 120.80.90 KG-ESS | 1200 | 54 772 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 KG-ESS | 1500 | 61 719 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 180.80.90 KG-ESS | 1800 | 71 062 | |||
ЛАБ-PRO СПЦв 90.80.90 TR | TRESPA TopLab 16мм | 900 | 47 717 | ||
ЛАБ-PRO СПЦв 120.80.90 TR | 1200 | 58 561 | |||
ЛАБ-PRO СПЦв 150.80.90 TR | 1500 | 68 896 | |||
ЛАБ-PRO СПЦв 180.80.90 TR | 1800 | 80 146 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 90.80.90 TR-TR16/22 | TRESPA TopLab 16мм с бортиком TRESPA /TRESPA TopLab |
900 | 61 370 | ||
ЛАБ-PRO СПКв 120.80.90 TR-TR16/22 | 1200 | 74 245 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 TR-TR16/22 | 1500 | 86 637 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 180.80.90 TR-TR16/22 | 1800 | 98 090 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 90.80.90 TR-E16/23 | TRESPA TopLab 16/23мм
/TRESPA TopLab |
900 | 75 005 | ||
ЛАБ-PRO СПКв 120.80.90 TR-E16/23 | 1200 | 90 061 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 TR-E16/23 | 1500 | 105 624 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 180.80.90 TR-E16/23 | 1800 | 120 209 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 90.80.90 SS | STEEL / TRESPA TopLab | 900 | 50 243 | ||
ЛАБ-PRO СПКв 120.80.90 SS | 1200 | 56 447 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 SS | 1500 | 63 653 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 180.80.90 SS | 1800 | 69 564 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 90.80.90 C20 | Монолитная керамика 20мм
/TRESPA TopLab |
900 | 136 344 | ||
ЛАБ-PRO СПКв 120.80.90 C20 | 1200 | 114 348 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 C20 | 1500 | 126 381 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 180.80.90 C20 | 1800 | 168 707 | |||
(комплектация стеллажом невозможна) |
|||||
ЛАБ-PRO СПЦн 90.80.75 TR-TR16/22 | TRESPA TopLab 16/22мм | 900 | 800 | 750 | 60 788 |
ЛАБ-PRO СПЦн 120.80.75 TR-TR16/22 | 1200 | 73 842 | |||
ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR-TR16/22 | 1500 | 86 353 | |||
