Модель LOIP LF | Макс.темп., °С |
Вентилятор | Материал камеры |
Регулятор | Размеры камеры, Ш*В*Г, мм |
Цена, руб. без НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
25/350-GS1 | 350 | - | нерж. сталь | базовый | 250*310*295 | 95 900 |
25/350-VS1 | 350 | + | нерж. сталь | базовый | 250*275*250 | 120 500 |
25/350-VS2 | 350 | + | нерж. сталь | базовый | 250*275*250 | 155 700 |
60/350-GS1 | 350 | - | нерж. сталь | базовый | 340*400*415 | 124 200 |
60/350-VS1 | 350 | + | нерж. сталь | базовый | 340*365*370 | 153 800 |
60/350-VS2 | 350 | + | нерж. сталь | базовый | 340*365*370 | 192 200 |
120/300-GS1 | 300 | - | нерж. сталь | базовый | 440*500*475 | 155 900 |
120/300-VS1 | 300 | + | нерж. сталь | базовый | 440*465*430 | 184 100 |
120/300-VS2 | 300 | + | нерж. сталь | програм. | 440*465*430 | 224 900 |
240/300-VS1 | 300 | + | нерж. сталь | базовый | 770*565*430 | 254 100 |
Модель LOIP LF | Объем камеры, л |
Максимальная температура, °С |
Регулятор | Вытяжка | Размеры камеры, Ш*В*Г, мм |
Цена, руб. без НДС |
2/11-G1 | 2 | 1100 | базовый | - | 120*97*195 | 115 700 |
2/11-G2 | 2 | 1100 | программируемый | - | 120*97*195 | 172 400 |
2/13-G1 | 2 | 1300 | базовый | - | 120*97*195 | 165 300 |
2/13-G2 | 2 | 1300 | программируемый | - | 120*97*195 | 221 800 |
5/11-G1 | 5 | 1100 | базовый | - | 200*110*190 | 127 400 |
5/11-G2 | 5 | 1100 | программируемый | - | 200*110*190 | 186 200 |
5/11-V1 | 5 | 1100 | базовый | есть | 200*110*190 | 138 900 |
5/11-V2 | 5 | 1100 | программируемый | есть | 200*110*190 | 197 400 |
5/13-G1 | 5 | 1300 | базовый | - | 200*110*190 | 187 600 |
5/13-G2 | 5 | 1300 | программируемый | - | 200*110*190 | 246 000 |
5/13-V1 | 5 | 1300 | базовый | есть | 200*110*190 | 198 900 |
5/13-V2 | 5 | 1300 | программируемый | есть | 200*110*190 | 257 300 |
7/11-G1 | 7 | 1100 | базовый | - | 200*110*285 | 144 500 |
7/11-G2 | 7 | 1100 | программируемый | - | 200*110*285 | 202 300 |
7/11-V1 | 7 | 1100 | базовый | есть | 200*110*285 | 156 300 |
7/11-V2 | 7 | 1100 | программируемый | есть | 200*110*285 | 214 200 |
7/13-G1 | 7 | 1300 | базовый | - | 200*110*285 | 192 300 |
7/13-G2 | 7 | 1300 | программируемый | - | 200*110*285 | 250 700 |
7/13-V1 | 7 | 1300 | базовый | есть | 200*110*285 | 210 100 |
7/13-V2 | 7 | 1300 | программируемый | есть | 200*110*285 | 270 900 |
9/11-G1 | 9 | 1100 | базовый | - | 200*110*290 | 153 700 |
9/11-G2 | 9 | 1100 | программируемый | - | 200*110*290 | 212 400 |
9/11-V1 | 9 | 1100 | базовый | есть | 200*110*290 | 165 300 |
9/11-V2 | 9 | 1100 | программируемый | есть | 200*110*290 | 229 100 |
9/13-G1 | 9 | 1300 | базовый | - | 200*110*290 | 236 100 |
9/13-G2 | 9 | 1300 | программируемый | - | 200*110*290 | 294 900 |
9/13-V1 | 9 | 1300 | базовый | есть | 200*110*290 | 242 100 |
9/13-V2 | 9 | 1300 | программируемый | есть | 200*110*290 | 300 500 |
15/11-G1 | 15 | 1100 | базовый | - | 215*190*330 | 337 500 |
15/11-G2 | 15 | 1100 | программируемый | - | 215*190*330 | 395 900 |
15/11-V1 | 15 | 1100 | базовый | есть | 215*190*330 | 349 000 |
15/11-V2 | 15 | 1100 | программируемый | есть | 215*190*330 | 407 400 |
15/13-G1 | 15 | 1300 | базовый | - | 215*190*330 | 375 100 |
15/13-G2 | 15 | 1300 | программируемый | - | 215*190*330 | 433 500 |
15/13-V1 | 15 | 1300 | базовый | есть | 215*190*330 | 386 300 |
15/13-V2 | 15 | 1300 | программируемый | есть | 215*190*330 | 444 500 |
Модель LOIP LF | Размер камеры, мм |
Максимальная температура, °С |
Регулятор | Размеры камеры, Ш*В*Г, мм |
Цена, руб. без НДС |
|
20/250-1200 | ø20х250 | 1200 | базовый | 360*400*315 | 118 000 | |
50/500-1200 | ø50х500 | 1200 | базовый | 620*405*335 | 153 800 | |
Модель LOIP LF | Размер камеры Ш*В*Г, мм |
Максимальная температура, °С |
Регулятор | Размеры камеры, Ш*В*Г, мм |
Цена, руб. без НДС |
|
70/13-G1 | 410*440*410 | 1300 | базовый | 800*885*965 | 564 300 |