Модель LOIP LF | Макс.темп., °С |
Вентилятор | Материал камеры |
Регулятор | Размеры камеры, Ш*В*Г, мм |
Цена, руб. без НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
25/350-GS1 | 350 | - | нерж. сталь | базовый | 250*310*295 | 91 300 |
25/350-VS1 | 350 | + | нерж. сталь | базовый | 250*275*250 | 114 800 |
25/350-VS2 | 350 | + | нерж. сталь | базовый | 250*275*250 | 148 300 |
60/350-GS1 | 350 | - | нерж. сталь | базовый | 340*400*415 | 118 300 |
60/350-VS1 | 350 | + | нерж. сталь | базовый | 340*365*370 | 146 500 |
60/350-VS2 | 350 | + | нерж. сталь | базовый | 340*365*370 | 183 000 |
120/300-GS1 | 300 | - | нерж. сталь | базовый | 440*500*475 | 148 500 |
120/300-VS1 | 300 | + | нерж. сталь | базовый | 440*465*430 | 175 300 |
120/300-VS2 | 300 | + | нерж. сталь | програм. | 440*465*430 | 214 200 |
240/300-VS1 | 300 | + | нерж. сталь | базовый | 770*565*430 | 242 000 |
Модель LOIP LF | Объем камеры, л |
Макс.темп. °С |
Регулятор | Вытяжка | Размеры камеры, Ш*В*Г, мм |
Цена, руб. без НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
2/11-G1 | 2 | 1100 | базовый | - | 120*97*195 | 110 200 |
2/11-G2 | 2 | 1100 | программируемый | - | 120*97*195 | 164 200 |
2/13-G1 | 2 | 1300 | базовый | - | 120*97*195 | 157 400 |
2/13-G2 | 2 | 1300 | программируемый | - | 120*97*195 | 211 200 |
5/11-G1 | 5 | 1100 | базовый | - | 200*110*190 | 121 300 |
5/11-G2 | 5 | 1100 | программируемый | - | 200*110*190 | 177 300 |
5/11-V1 | 5 | 1100 | базовый | есть | 200*110*190 | 132 300 |
5/11-V2 | 5 | 1100 | программируемый | есть | 200*110*190 | 188 000 |
5/13-G1 | 5 | 1300 | базовый | - | 200*110*190 | 178 700 |
5/13-G2 | 5 | 1300 | программируемый | - | 200*110*190 | 234 300 |
5/13-V1 | 5 | 1100 | базовый | есть | 200*110*190 | 189 400 |
5/13-V2 | 5 | 1100 | программируемый | есть | 200*110*190 | 245 000 |
7/11-G1 | 7 | 1100 | базовый | - | 200*110*285 | 137 600 |
7/11-G2 | 7 | 1100 | программируемый | - | 200*110*285 | 192 700 |
7/13-G1 | 7 | 1300 | базовый | - | 200*110*285 | 183 100 |
7/13-G2 | 7 | 1300 | программируемый | - | 200*110*285 | 238 800 |
7/13-V1 | 7 | 1300 | базовый | есть | 200*110*285 | 200 100 |
7/13-V2 | 7 | 1300 | программируемый | есть | 200*110*285 | 258 000 |
9/11-G1 | 9 | 1100 | базовый | - | 200*150*290 | 146 400 |
9/11-G2 | 9 | 1100 | программируемый | - | 200*150*290 | 202 300 |
9/13-V1 | 9 | 1300 | базовый | есть | 200*150*290 | 230 600 |
9/13-V2 | 9 | 1300 | программируемый | есть | 200*150*290 | 286 200 |
15/11-G1 | 15 | 1100 | базовый | - | 215*190*330 | 321 400 |
15/11-G2 | 15 | 1100 | программируемый | - | 215*190*330 | 377 000 |
15/11-V1 | 15 | 1100 | базовый | есть | 215*190*330 | 332 400 |
15/11-V2 | 15 | 1100 | программируемый | есть | 215*190*330 | 388 000 |
15/13-G1 | 15 | 1300 | базовый | - | 215*190*330 | 357 200 |
15/13-G2 | 15 | 1300 | программируемый | - | 215*190*330 | 412 900 |
15/13-V1 | 15 | 1300 | базовый | есть | 215*190*330 | 367 900 |
15/13-V2 | 15 | 1300 | программируемый | есть | 215*190*330 | 423 300 |
Модель LOIP LF | Размер камеры, мм |
Макс.темп. °С |
Регулятор | Габаритные размеры, Ш*В*Г, мм |
Цена, руб. без НДС |
|
---|---|---|---|---|---|---|
20/250-1200 | ø20х250 | 1200 | базовый | 360*400*315 | 112 400 | |
50/500-1200 | ø50х500 | 1200 | базовый | 620*405*335 | 146 500 | |
70/13-G1 | 410*440*410 Ш*В*Г мм | 1300 | базовый | 800*885*965 | 537 400 |